Prévisions heure par heure
Météo à Tapuarava
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Pacific/Tahiti).
3 prochaines heures25.6–25.7°0.0 mm · 9.1 m/s
Max / min du jour25.7° / 25.2°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | 25.6° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/01 12:00 | 25.6° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/01 13:00 | 25.7° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/01 14:00 | 25.7° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/01 15:00 | 25.7° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/01 16:00 | 25.6° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/01 17:00 | 25.6° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/01 18:00 | 25.6° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/01 19:00 | 25.5° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/01 20:00 | 25.4° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 11/01 21:00 | 25.5° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 11/01 22:00 | 25.3° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 11/01 23:00 | 25.2° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 00:00 | 25.1° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 01:00 | 25.0° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 02:00 | 24.9° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 24.9° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 25.0° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 25.1° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 25.2° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 25.3° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.4° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/02 09:00 | 25.5° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 25.6° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 25.6° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 25.6° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 25.6° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 25.6° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 25.6° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 25.5° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 25.4° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 25.3° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 25.1° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 25.0° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 24.9° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 22:00 | 24.8° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 24.7° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 00:00 | 24.5° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 24.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.5° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.5° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.4° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.4° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 24.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.0° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 25.6° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 25.9° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.4° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 25.0° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.