Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Mahina weather

-17.51°, -149.49° · Pacific/Tahiti

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Tahiti).

Next 3 hours27.1–27.7°3.9 mm · 8.8 m/s
Today high / low27.8° / 22.4°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 10:0027.1°1.2 mm8.8 m/s
09/17 11:0027.7°1.4 mm8.3 m/s
09/17 12:0027.5°1.3 mm8.4 m/s
09/17 13:0027.6°0.7 mm8.6 m/s
09/17 14:0027.3°0.8 mm8.0 m/s
09/17 15:0027.8°0.2 mm7.8 m/s
09/17 16:0027.4°1.7 mm7.5 m/s
09/17 17:0024.6°1.9 mm8.6 m/s
09/17 18:0023.6°2.1 mm6.8 m/s
09/17 19:0023.5°0.6 mm7.7 m/s
09/17 20:0023.5°0.1 mm8.1 m/s
09/17 21:0022.7°0.0 mm8.0 m/s
09/17 22:0022.4°0.0 mm8.2 m/s
09/17 23:0022.5°0.0 mm8.4 m/s
09/18 00:0022.2°0.0 mm7.7 m/s
09/18 01:0022.0°0.0 mm7.7 m/s
09/18 02:0021.6°0.0 mm7.5 m/s
09/18 03:0021.2°0.0 mm7.0 m/s
09/18 04:0021.1°0.0 mm7.1 m/s
09/18 05:0020.9°0.0 mm7.1 m/s
09/18 06:0021.0°0.0 mm7.0 m/s
09/18 07:0022.0°0.0 mm7.1 m/s
09/18 08:0023.6°0.1 mm8.0 m/s
09/18 09:0024.9°0.1 mm8.3 m/s
09/18 10:0026.2°0.1 mm8.5 m/s
09/18 11:0026.4°0.0 mm8.7 m/s
09/18 12:0025.3°0.0 mm8.5 m/s
09/18 13:0025.2°0.0 mm8.3 m/s
09/18 14:0026.0°0.0 mm8.5 m/s
09/18 15:0025.1°0.0 mm9.1 m/s
09/18 16:0023.9°0.0 mm8.6 m/s
09/18 17:0022.6°0.0 mm7.4 m/s
09/18 18:0020.5°0.0 mm7.7 m/s
09/18 19:0019.6°0.0 mm7.7 m/s
09/18 20:0019.0°0.0 mm7.8 m/s
09/18 21:0018.6°0.0 mm7.4 m/s
09/18 22:0017.9°0.0 mm6.9 m/s
09/18 23:0017.3°0.0 mm6.9 m/s
09/19 00:0017.2°0.0 mm6.6 m/s
09/19 01:0017.4°0.0 mm6.2 m/s
09/19 02:0017.7°0.0 mm5.0 m/s
09/19 03:0016.6°0.0 mm4.2 m/s
09/19 04:0016.8°0.0 mm4.4 m/s
09/19 05:0017.1°0.0 mm5.0 m/s
09/19 06:0017.3°0.0 mm5.7 m/s
09/19 07:0020.8°0.0 mm5.4 m/s
09/19 08:0022.9°0.0 mm5.3 m/s
09/19 09:0024.5°0.0 mm5.6 m/s
09/19 10:0025.4°0.0 mm6.1 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.