Prévisions heure par heure
Météo à Punaauia
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Pacific/Tahiti).
3 prochaines heures27.6–27.9°1.5 mm · 9.3 m/s
Max / min du jour27.9° / 23.3°
Pluie probable dans les 6 prochaines heures — prévoyez un parapluie.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | 27.8° | 0.6 mm | 9.0 m/s |
| 11/01 12:00 | 27.9° | 0.5 mm | 8.6 m/s |
| 11/01 13:00 | 27.6° | 0.4 mm | 9.3 m/s |
| 11/01 14:00 | 27.0° | 0.1 mm | 7.9 m/s |
| 11/01 15:00 | 26.7° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/01 16:00 | 26.3° | 0.2 mm | 5.8 m/s |
| 11/01 17:00 | 25.4° | 0.3 mm | 4.8 m/s |
| 11/01 18:00 | 24.0° | 0.4 mm | 4.4 m/s |
| 11/01 19:00 | 23.9° | 0.1 mm | 4.0 m/s |
| 11/01 20:00 | 23.6° | 0.4 mm | 3.7 m/s |
| 11/01 21:00 | 23.4° | 0.6 mm | 5.0 m/s |
| 11/01 22:00 | 23.5° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/01 23:00 | 23.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 01:00 | 22.9° | 0.1 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 06:00 | 22.9° | 0.1 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 26.7° | 0.7 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.4° | 1.2 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.0° | 0.4 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 11:00 | 28.5° | 0.4 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 12:00 | 27.6° | 2.3 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 13:00 | 27.2° | 1.9 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 27.6° | 2.4 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 15:00 | 26.7° | 3.3 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 26.0° | 2.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 24.9° | 1.1 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 23.8° | 0.2 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 24.1° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 24.2° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.8° | 0.4 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 22:00 | 23.2° | 0.5 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 23.2° | 0.4 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 23.2° | 0.1 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 23.1° | 0.2 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 23.0° | 0.4 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 03:00 | 23.0° | 0.2 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 23.0° | 0.1 mm | 8.5 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.0° | 0.2 mm | 8.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.1° | 0.1 mm | 8.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.9° | 0.1 mm | 9.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.9° | 0.1 mm | 9.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 25.4° | 1.5 mm | 11.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.8° | 2.4 mm | 12.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 26.0° | 2.1 mm | 13.0 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.