Prévisions heure par heure
Météo à Papao
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Pacific/Tahiti).
3 prochaines heures29.3–29.6°5.1 mm · 4.8 m/s
Max / min du jour29.6° / 25.2°
Pluie probable dans les 6 prochaines heures — prévoyez un parapluie.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | 29.5° | 1.6 mm | 4.1 m/s |
| 11/01 12:00 | 29.6° | 1.2 mm | 4.5 m/s |
| 11/01 13:00 | 29.3° | 2.3 mm | 4.8 m/s |
| 11/01 14:00 | 28.7° | 1.5 mm | 4.5 m/s |
| 11/01 15:00 | 28.4° | 0.7 mm | 4.2 m/s |
| 11/01 16:00 | 28.0° | 0.6 mm | 4.0 m/s |
| 11/01 17:00 | 27.0° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 11/01 18:00 | 25.7° | 0.7 mm | 4.0 m/s |
| 11/01 19:00 | 25.7° | 0.2 mm | 4.5 m/s |
| 11/01 20:00 | 25.4° | 0.6 mm | 4.8 m/s |
| 11/01 21:00 | 25.5° | 0.7 mm | 4.4 m/s |
| 11/01 22:00 | 25.3° | 0.1 mm | 3.0 m/s |
| 11/01 23:00 | 25.2° | 0.1 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 00:00 | 25.0° | 0.2 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 24.8° | 0.2 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 02:00 | 24.8° | 0.5 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 24.4° | 0.5 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 24.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 24.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 06:00 | 24.6° | 0.2 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 07:00 | 26.5° | 0.5 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 28.4° | 1.2 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 09:00 | 29.1° | 0.9 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 29.7° | 1.4 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 30.2° | 1.6 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 12:00 | 29.3° | 3.4 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 28.8° | 3.3 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.3° | 3.8 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 15:00 | 28.4° | 5.5 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 27.7° | 4.4 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.6° | 3.5 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 18:00 | 25.4° | 0.8 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 25.6° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 25.6° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 25.4° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 25.0° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 24.9° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 00:00 | 24.7° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 24.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.6° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.5° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.4° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.4° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 24.4° | 0.1 mm | 8.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 24.5° | 0.2 mm | 9.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 26.0° | 0.4 mm | 10.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 27.0° | 1.0 mm | 11.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 27.5° | 2.6 mm | 12.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 27.7° | 2.0 mm | 13.0 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.