Prévisions heure par heure
Météo à Otutara
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Pacific/Tahiti).
3 prochaines heures28.2–28.5°2.6 mm · 6.6 m/s
Max / min du jour28.5° / 23.4°
Pluie probable dans les 6 prochaines heures — prévoyez un parapluie.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | 28.2° | 0.7 mm | 6.4 m/s |
| 11/01 12:00 | 28.4° | 0.8 mm | 6.6 m/s |
| 11/01 13:00 | 28.5° | 1.1 mm | 6.5 m/s |
| 11/01 14:00 | 27.9° | 0.9 mm | 6.0 m/s |
| 11/01 15:00 | 27.4° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
| 11/01 16:00 | 27.2° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/01 17:00 | 26.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/01 18:00 | 25.4° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/01 19:00 | 24.7° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/01 20:00 | 24.4° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/01 21:00 | 24.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/01 22:00 | 23.9° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/01 23:00 | 23.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 04:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 25.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 09:00 | 28.7° | 0.3 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 29.4° | 0.5 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.8° | 1.3 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 29.0° | 2.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 28.8° | 0.4 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.0° | 0.3 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 28.6° | 0.2 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 27.6° | 0.3 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.3° | 0.3 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 18:00 | 25.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 24.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 24.2° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 24.0° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 23.7° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 23.5° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 23.5° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 23.5° | 0.1 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 23.3° | 0.2 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 23.2° | 0.5 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 04:00 | 23.2° | 0.5 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.3° | 0.7 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.3° | 0.6 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.6° | 0.6 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.3° | 0.8 mm | 10.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 25.0° | 1.4 mm | 11.3 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.3° | 2.3 mm | 12.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 25.3° | 5.4 mm | 12.0 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.