Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Faone weather

-17.67°, -149.31° · Pacific/Tahiti

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Tahiti).

Next 3 hours30.6–31.4°1.4 mm · 8.6 m/s
Today high / low31.4° / 21.7°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 10:0030.6°0.3 mm7.4 m/s
09/17 11:0031.4°0.5 mm7.9 m/s
09/17 12:0031.2°0.6 mm8.6 m/s
09/17 13:0030.9°0.3 mm8.7 m/s
09/17 14:0030.4°0.2 mm9.1 m/s
09/17 15:0030.2°0.0 mm8.5 m/s
09/17 16:0029.6°0.6 mm9.1 m/s
09/17 17:0026.0°0.9 mm7.9 m/s
09/17 18:0024.7°1.2 mm7.6 m/s
09/17 19:0024.1°2.4 mm7.0 m/s
09/17 20:0022.7°1.4 mm6.4 m/s
09/17 21:0021.8°0.5 mm5.6 m/s
09/17 22:0021.7°0.5 mm5.9 m/s
09/17 23:0021.9°0.3 mm6.1 m/s
09/18 00:0021.8°0.3 mm5.7 m/s
09/18 01:0021.6°0.3 mm5.7 m/s
09/18 02:0021.2°0.2 mm5.4 m/s
09/18 03:0021.0°0.5 mm5.3 m/s
09/18 04:0020.7°0.7 mm5.1 m/s
09/18 05:0020.8°0.5 mm5.3 m/s
09/18 06:0020.9°0.2 mm4.8 m/s
09/18 07:0021.4°0.7 mm5.9 m/s
09/18 08:0022.6°0.8 mm6.9 m/s
09/18 09:0023.6°0.8 mm7.2 m/s
09/18 10:0024.5°0.9 mm7.7 m/s
09/18 11:0024.6°0.5 mm7.0 m/s
09/18 12:0023.4°0.0 mm7.3 m/s
09/18 13:0024.0°0.0 mm6.9 m/s
09/18 14:0025.1°0.0 mm6.5 m/s
09/18 15:0023.9°0.0 mm6.8 m/s
09/18 16:0023.1°0.0 mm6.4 m/s
09/18 17:0022.0°0.0 mm6.2 m/s
09/18 18:0020.4°0.0 mm6.2 m/s
09/18 19:0019.6°0.0 mm6.1 m/s
09/18 20:0019.4°0.0 mm5.9 m/s
09/18 21:0019.1°0.0 mm5.4 m/s
09/18 22:0017.9°0.0 mm5.3 m/s
09/18 23:0017.9°0.0 mm5.5 m/s
09/19 00:0018.3°0.0 mm5.5 m/s
09/19 01:0018.4°0.0 mm4.6 m/s
09/19 02:0018.6°0.0 mm3.6 m/s
09/19 03:0017.3°0.0 mm3.9 m/s
09/19 04:0017.8°0.0 mm4.4 m/s
09/19 05:0018.3°0.0 mm4.9 m/s
09/19 06:0018.7°0.0 mm4.9 m/s
09/19 07:0021.1°0.0 mm5.2 m/s
09/19 08:0022.3°0.0 mm5.2 m/s
09/19 09:0023.3°0.0 mm5.0 m/s
09/19 10:0024.9°0.0 mm4.4 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.