Météo pour sortirChoisissez une heure, voyez la météo.

Prévisions heure par heure

Météo à Tohautu

-17.76°, -149.32° · Pacific/Tahiti

Prévision émise

Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Pacific/Tahiti).

3 prochaines heures27.7–28.2°2.0 mm · 6.9 m/s
Max / min du jour28.2° / 22.7°

Pluie probable dans les 6 prochaines heures — prévoyez un parapluie.

Quand sortez-vous ?

Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.

Météo des prochaines heures

Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire
HeureTemp.Précip.Vent
11/01 11:0027.7°0.9 mm6.4 m/s
11/01 12:0027.8°0.5 mm6.9 m/s
11/01 13:0028.2°0.6 mm6.7 m/s
11/01 14:0027.9°0.4 mm6.5 m/s
11/01 15:0027.2°0.0 mm5.9 m/s
11/01 16:0027.0°0.0 mm5.9 m/s
11/01 17:0026.0°0.0 mm5.8 m/s
11/01 18:0024.7°0.0 mm5.5 m/s
11/01 19:0024.1°0.0 mm4.9 m/s
11/01 20:0023.7°0.0 mm5.0 m/s
11/01 21:0023.3°0.0 mm4.5 m/s
11/01 22:0023.1°0.0 mm4.5 m/s
11/01 23:0022.7°0.0 mm4.3 m/s
11/02 00:0022.9°0.0 mm4.0 m/s
11/02 01:0022.8°0.0 mm3.6 m/s
11/02 02:0022.4°0.0 mm3.7 m/s
11/02 03:0022.3°0.0 mm3.6 m/s
11/02 04:0022.3°0.0 mm3.6 m/s
11/02 05:0022.3°0.0 mm3.4 m/s
11/02 06:0023.3°0.0 mm3.9 m/s
11/02 07:0025.7°0.0 mm3.5 m/s
11/02 08:0027.3°0.2 mm3.5 m/s
11/02 09:0028.3°0.3 mm4.6 m/s
11/02 10:0029.0°0.3 mm5.5 m/s
11/02 11:0029.6°0.2 mm6.5 m/s
11/02 12:0029.5°0.5 mm6.7 m/s
11/02 13:0029.5°0.3 mm5.5 m/s
11/02 14:0029.2°0.2 mm7.2 m/s
11/02 15:0028.5°0.3 mm8.0 m/s
11/02 16:0027.6°0.2 mm8.0 m/s
11/02 17:0026.2°0.0 mm7.7 m/s
11/02 18:0024.8°0.0 mm6.4 m/s
11/02 19:0024.3°0.0 mm5.8 m/s
11/02 20:0023.7°0.0 mm5.2 m/s
11/02 21:0023.5°0.0 mm5.2 m/s
11/02 22:0023.3°0.0 mm5.7 m/s
11/02 23:0023.2°0.0 mm6.2 m/s
11/03 00:0023.2°0.0 mm5.4 m/s
11/03 01:0023.0°0.2 mm5.6 m/s
11/03 02:0022.6°0.2 mm6.4 m/s
11/03 03:0022.6°0.2 mm6.9 m/s
11/03 04:0022.7°0.2 mm6.9 m/s
11/03 05:0022.8°0.1 mm7.1 m/s
11/03 06:0023.0°0.2 mm7.9 m/s
11/03 07:0023.6°0.3 mm8.7 m/s
11/03 08:0024.2°0.6 mm9.6 m/s
11/03 09:0024.7°1.4 mm10.6 m/s
11/03 10:0024.6°1.9 mm12.3 m/s
11/03 11:0024.3°2.6 mm11.9 m/s

Lieux proches

Comment lire les chiffres ?

Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.