Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Hitiaa weather

-17.60°, -149.30° · Pacific/Tahiti

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Tahiti).

Next 3 hours28.6–29.2°3.5 mm · 9.4 m/s
Today high / low29.2° / 22.5°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 10:0028.6°1.1 mm8.3 m/s
09/17 11:0029.1°1.1 mm8.2 m/s
09/17 12:0029.2°1.3 mm9.4 m/s
09/17 13:0029.1°0.8 mm9.6 m/s
09/17 14:0029.0°0.5 mm9.5 m/s
09/17 15:0029.2°0.0 mm9.3 m/s
09/17 16:0029.0°0.6 mm8.3 m/s
09/17 17:0026.7°0.9 mm9.2 m/s
09/17 18:0024.9°1.0 mm7.3 m/s
09/17 19:0024.4°0.6 mm6.7 m/s
09/17 20:0024.2°0.3 mm5.0 m/s
09/17 21:0022.8°0.0 mm8.1 m/s
09/17 22:0022.5°0.0 mm7.7 m/s
09/17 23:0022.5°0.0 mm7.3 m/s
09/18 00:0022.4°0.0 mm7.3 m/s
09/18 01:0022.2°0.0 mm7.1 m/s
09/18 02:0021.9°0.0 mm7.3 m/s
09/18 03:0021.6°0.0 mm7.0 m/s
09/18 04:0021.3°0.1 mm6.5 m/s
09/18 05:0021.2°0.1 mm6.1 m/s
09/18 06:0021.2°0.0 mm5.6 m/s
09/18 07:0022.2°0.1 mm4.8 m/s
09/18 08:0023.9°0.2 mm5.6 m/s
09/18 09:0025.3°0.2 mm6.1 m/s
09/18 10:0026.6°0.2 mm7.4 m/s
09/18 11:0027.0°0.2 mm8.8 m/s
09/18 12:0025.2°0.0 mm9.5 m/s
09/18 13:0025.2°0.0 mm8.4 m/s
09/18 14:0026.7°0.0 mm7.6 m/s
09/18 15:0026.0°0.0 mm7.2 m/s
09/18 16:0024.6°0.0 mm7.1 m/s
09/18 17:0023.1°0.0 mm7.7 m/s
09/18 18:0021.0°0.0 mm7.9 m/s
09/18 19:0019.9°0.0 mm7.9 m/s
09/18 20:0019.3°0.0 mm8.2 m/s
09/18 21:0019.0°0.0 mm8.2 m/s
09/18 22:0018.2°0.0 mm7.2 m/s
09/18 23:0017.6°0.0 mm5.9 m/s
09/19 00:0017.7°0.0 mm6.1 m/s
09/19 01:0018.1°0.0 mm6.3 m/s
09/19 02:0018.3°0.0 mm5.9 m/s
09/19 03:0016.9°0.0 mm4.3 m/s
09/19 04:0017.1°0.0 mm3.8 m/s
09/19 05:0017.6°0.0 mm4.4 m/s
09/19 06:0018.1°0.0 mm5.4 m/s
09/19 07:0021.4°0.0 mm5.7 m/s
09/19 08:0023.1°0.0 mm5.9 m/s
09/19 09:0024.0°0.0 mm6.4 m/s
09/19 10:0024.9°0.0 mm6.6 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.