Hourly forecast
Rikitea weather
Forecast issued
Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Gambier).
Next 3 hours22.6–22.6°0.1 mm · 8.5 m/s
Today high / low22.6° / 21.4°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
When are you going out?
Choose times to see the forecast summary.
Upcoming hourly weather
Precipitation is for the hour starting at that time| Time | Temp | Precip | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/17 11:00 | 22.6° | 0.1 mm | 8.5 m/s |
| 09/17 12:00 | 22.6° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/17 13:00 | 22.6° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/17 14:00 | 22.3° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/17 15:00 | 22.1° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/17 16:00 | 22.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 17:00 | 22.3° | 0.6 mm | 8.1 m/s |
| 09/17 18:00 | 21.8° | 1.4 mm | 8.6 m/s |
| 09/17 19:00 | 21.9° | 0.7 mm | 8.0 m/s |
| 09/17 20:00 | 21.6° | 1.5 mm | 8.0 m/s |
| 09/17 21:00 | 21.5° | 2.7 mm | 7.3 m/s |
| 09/17 22:00 | 21.5° | 1.6 mm | 6.9 m/s |
| 09/17 23:00 | 21.4° | 2.5 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 00:00 | 21.4° | 1.6 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 01:00 | 21.2° | 1.5 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 02:00 | 21.1° | 0.9 mm | 5.8 m/s |
| 09/18 03:00 | 21.1° | 2.4 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 04:00 | 21.0° | 2.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 05:00 | 21.0° | 2.4 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 06:00 | 21.1° | 2.6 mm | 9.2 m/s |
| 09/18 07:00 | 20.9° | 3.4 mm | 9.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 21.1° | 2.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/18 09:00 | 20.8° | 2.4 mm | 9.4 m/s |
| 09/18 10:00 | 20.4° | 0.8 mm | 10.8 m/s |
| 09/18 11:00 | 20.6° | 0.7 mm | 11.2 m/s |
| 09/18 12:00 | 20.2° | 0.2 mm | 11.0 m/s |
| 09/18 13:00 | 20.6° | 0.1 mm | 10.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 21.1° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 21.5° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 09/18 16:00 | 21.6° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 09/18 17:00 | 21.7° | 0.0 mm | 12.3 m/s |
| 09/18 18:00 | 21.0° | 0.0 mm | 12.4 m/s |
| 09/18 19:00 | 20.4° | 0.0 mm | 11.4 m/s |
| 09/18 20:00 | 20.3° | 0.0 mm | 11.2 m/s |
| 09/18 21:00 | 19.9° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 09/18 22:00 | 19.6° | 0.0 mm | 10.6 m/s |
| 09/18 23:00 | 20.2° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 09/19 00:00 | 20.2° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 09/19 01:00 | 20.0° | 0.0 mm | 11.5 m/s |
| 09/19 02:00 | 20.1° | 0.0 mm | 12.8 m/s |
| 09/19 03:00 | 20.3° | 0.0 mm | 13.3 m/s |
| 09/19 04:00 | 20.4° | 0.0 mm | 13.5 m/s |
| 09/19 05:00 | 20.6° | 0.0 mm | 12.2 m/s |
| 09/19 06:00 | 19.7° | 0.2 mm | 14.0 m/s |
| 09/19 07:00 | 19.4° | 0.0 mm | 12.6 m/s |
| 09/19 08:00 | 19.7° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 09/19 09:00 | 20.0° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 20.1° | 0.0 mm | 11.9 m/s |
| 09/19 11:00 | 20.3° | 0.0 mm | 11.3 m/s |
Nearby places
How to read the numbers?
Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.