Prévisions heure par heure
Météo à Rikitea
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Pacific/Gambier).
3 prochaines heures22.4–22.5°0.0 mm · 8.9 m/s
Max / min du jour22.6° / 22.1°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 12:00 | 22.4° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/01 13:00 | 22.4° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/01 14:00 | 22.5° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/01 15:00 | 22.5° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/01 16:00 | 22.5° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/01 17:00 | 22.6° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/01 18:00 | 22.5° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/01 19:00 | 22.6° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/01 20:00 | 22.5° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/01 21:00 | 22.3° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/01 22:00 | 22.2° | 0.1 mm | 9.0 m/s |
| 11/01 23:00 | 22.1° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/02 00:00 | 22.0° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/02 01:00 | 21.9° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 02:00 | 21.8° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/02 03:00 | 21.8° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 21.7° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 21.7° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 21.7° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/02 07:00 | 21.8° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 21.8° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 09:00 | 21.9° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 10:00 | 22.0° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 22.0° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 21.9° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 22.0° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 22.2° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 22.3° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 16:00 | 22.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 22.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 18:00 | 22.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 19:00 | 22.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 22.2° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 21:00 | 22.2° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 22:00 | 22.2° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.2° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.2° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 22.2° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 22.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 22.5° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/03 04:00 | 22.8° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 05:00 | 22.5° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 06:00 | 22.7° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 22.7° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 08:00 | 22.8° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 22.7° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 22.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 22.9° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 12:00 | 22.7° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.