Prévisions heure par heure
Météo à Atuona
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Pacific/Marquesas).
3 prochaines heures29.6–29.8°0.6 mm · 6.2 m/s
Max / min du jour29.8° / 25.3°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:30 | 29.8° | 0.2 mm | 6.1 m/s |
| 11/01 12:30 | 29.7° | 0.2 mm | 6.2 m/s |
| 11/01 13:30 | 29.6° | 0.2 mm | 6.0 m/s |
| 11/01 14:30 | 29.5° | 0.1 mm | 6.2 m/s |
| 11/01 15:30 | 29.1° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/01 16:30 | 28.8° | 0.1 mm | 6.1 m/s |
| 11/01 17:30 | 28.2° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/01 18:30 | 27.9° | 0.3 mm | 6.8 m/s |
| 11/01 19:30 | 26.6° | 0.9 mm | 6.6 m/s |
| 11/01 20:30 | 25.3° | 0.7 mm | 6.6 m/s |
| 11/01 21:30 | 25.3° | 2.4 mm | 6.5 m/s |
| 11/01 22:30 | 25.3° | 0.2 mm | 6.2 m/s |
| 11/01 23:30 | 25.6° | 0.4 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 00:30 | 25.5° | 0.6 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 01:30 | 25.1° | 0.3 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 02:30 | 24.7° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 03:30 | 25.3° | 0.1 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 04:30 | 25.4° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 05:30 | 25.2° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 06:30 | 26.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 07:30 | 26.9° | 0.9 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 08:30 | 27.5° | 1.3 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 09:30 | 27.5° | 0.8 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 10:30 | 28.1° | 0.4 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 11:30 | 28.0° | 0.4 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 12:30 | 27.8° | 0.6 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 13:30 | 27.5° | 1.2 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 14:30 | 27.7° | 0.1 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 15:30 | 27.7° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 16:30 | 27.3° | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 17:30 | 26.9° | 0.2 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 18:30 | 26.6° | 0.5 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 19:30 | 26.3° | 1.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 20:30 | 25.8° | 0.3 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 21:30 | 26.0° | 0.1 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 22:30 | 25.7° | 0.6 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 23:30 | 24.9° | 0.6 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 00:30 | 24.9° | 0.2 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 01:30 | 25.3° | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 02:30 | 25.4° | 0.8 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 03:30 | 25.2° | 0.6 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 04:30 | 25.2° | 0.3 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 05:30 | 25.5° | 0.1 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 06:30 | 26.5° | 0.2 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 07:30 | 26.9° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 08:30 | 27.5° | 0.3 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 09:30 | 28.1° | 0.3 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 10:30 | 28.4° | 0.2 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 11:30 | 28.8° | 0.1 mm | 6.1 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.