Prévisions heure par heure
Météo à Moerai
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Pacific/Tahiti).
3 prochaines heures22.5–22.8°0.0 mm · 3.7 m/s
Max / min du jour23.2° / 22.5°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | 22.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/01 12:00 | 22.7° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/01 13:00 | 22.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/01 14:00 | 22.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/01 15:00 | 23.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/01 16:00 | 23.0° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/01 17:00 | 22.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/01 18:00 | 23.0° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/01 19:00 | 23.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/01 20:00 | 23.1° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/01 21:00 | 22.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/01 22:00 | 22.8° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 22.7° | 0.1 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 22.5° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 22.4° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.5° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.4° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.3° | 0.0 mm | 10.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 21.8° | 0.0 mm | 11.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 21.4° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 21.6° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 11/02 08:00 | 21.2° | 0.0 mm | 12.3 m/s |
| 11/02 09:00 | 21.3° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 21.0° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 20.9° | 0.0 mm | 12.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 20.5° | 0.0 mm | 12.3 m/s |
| 11/02 13:00 | 20.3° | 0.0 mm | 11.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 20.2° | 0.0 mm | 11.5 m/s |
| 11/02 15:00 | 20.1° | 0.0 mm | 11.3 m/s |
| 11/02 16:00 | 20.0° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 11/02 17:00 | 20.1° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 11/02 18:00 | 20.1° | 0.0 mm | 11.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 20.0° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 20.0° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 11/02 21:00 | 20.1° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 11/02 22:00 | 20.1° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 11/02 23:00 | 20.0° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 11/03 00:00 | 19.8° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 19.7° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 19.5° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 19.5° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 19.9° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 19.6° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 11/03 06:00 | 19.9° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 19.9° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 08:00 | 19.8° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 19.6° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 19.5° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 11:00 | 19.8° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.