Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Moerai weather

-22.45°, -151.34° · Pacific/Tahiti

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Tahiti).

Next 3 hours20.2–20.3°3.7 mm · 8.5 m/s
Today high / low20.7° / 20.0°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 10:0020.3°1.0 mm6.6 m/s
09/17 11:0020.2°1.6 mm7.3 m/s
09/17 12:0020.2°1.1 mm8.5 m/s
09/17 13:0020.0°0.3 mm9.3 m/s
09/17 14:0020.0°0.0 mm9.1 m/s
09/17 15:0020.3°0.0 mm8.6 m/s
09/17 16:0020.7°0.0 mm9.1 m/s
09/17 17:0020.7°0.0 mm9.4 m/s
09/17 18:0020.5°0.0 mm9.0 m/s
09/17 19:0020.4°0.0 mm8.5 m/s
09/17 20:0020.4°0.0 mm8.9 m/s
09/17 21:0020.4°0.0 mm8.5 m/s
09/17 22:0020.5°0.0 mm9.2 m/s
09/17 23:0020.2°0.0 mm9.8 m/s
09/18 00:0020.0°0.0 mm9.5 m/s
09/18 01:0019.9°0.0 mm8.8 m/s
09/18 02:0019.8°0.0 mm8.5 m/s
09/18 03:0019.7°0.0 mm8.3 m/s
09/18 04:0020.3°0.0 mm8.3 m/s
09/18 05:0020.3°0.0 mm8.5 m/s
09/18 06:0020.2°0.0 mm8.3 m/s
09/18 07:0020.2°0.0 mm8.1 m/s
09/18 08:0020.4°0.0 mm7.7 m/s
09/18 09:0020.2°0.0 mm7.8 m/s
09/18 10:0020.2°0.0 mm7.4 m/s
09/18 11:0020.3°0.0 mm7.7 m/s
09/18 12:0020.0°0.0 mm8.0 m/s
09/18 13:0020.0°0.0 mm8.2 m/s
09/18 14:0020.1°0.0 mm7.9 m/s
09/18 15:0020.0°0.0 mm8.0 m/s
09/18 16:0020.1°0.0 mm8.0 m/s
09/18 17:0020.1°0.0 mm8.2 m/s
09/18 18:0020.1°0.0 mm8.0 m/s
09/18 19:0020.2°0.0 mm7.8 m/s
09/18 20:0020.3°0.0 mm7.6 m/s
09/18 21:0020.4°0.0 mm7.8 m/s
09/18 22:0020.2°0.0 mm7.5 m/s
09/18 23:0020.3°0.0 mm7.3 m/s
09/19 00:0020.0°0.0 mm7.0 m/s
09/19 01:0019.9°0.0 mm6.8 m/s
09/19 02:0020.5°0.0 mm5.8 m/s
09/19 03:0020.3°0.0 mm5.7 m/s
09/19 04:0020.1°0.0 mm4.7 m/s
09/19 05:0019.9°0.0 mm4.3 m/s
09/19 06:0019.7°0.0 mm4.2 m/s
09/19 07:0019.8°0.0 mm4.0 m/s
09/19 08:0019.9°0.0 mm3.6 m/s
09/19 09:0019.7°0.0 mm3.5 m/s
09/19 10:0019.7°0.0 mm3.2 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.