Prévisions heure par heure
Météo à Vaiaau
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Pacific/Tahiti).
3 prochaines heures29.1–29.2°0.2 mm · 6.4 m/s
Max / min du jour29.2° / 25.2°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | 29.2° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/01 12:00 | 29.2° | 0.1 mm | 6.4 m/s |
| 11/01 13:00 | 29.1° | 0.1 mm | 6.2 m/s |
| 11/01 14:00 | 29.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/01 15:00 | 28.7° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
| 11/01 16:00 | 28.2° | 0.3 mm | 5.4 m/s |
| 11/01 17:00 | 27.4° | 0.1 mm | 5.2 m/s |
| 11/01 18:00 | 26.4° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/01 19:00 | 25.9° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/01 20:00 | 25.8° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/01 21:00 | 25.7° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/01 22:00 | 25.4° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 25.2° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 25.2° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 01:00 | 25.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 24.9° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 24.8° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 04:00 | 24.7° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 24.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 24.9° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 26.1° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 26.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.7° | 0.2 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.1° | 0.3 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 11:00 | 28.3° | 0.3 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 28.2° | 0.3 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 27.5° | 0.6 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 14:00 | 27.4° | 0.5 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 27.2° | 0.2 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 27.1° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.5° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 26.0° | 0.3 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 25.8° | 0.4 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 25.7° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 25.7° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 25.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 25.4° | 0.2 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 25.1° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 24.6° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.5° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 24.4° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.3° | 0.0 mm | 10.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 25.4° | 0.0 mm | 11.5 m/s |
| 11/03 09:00 | 25.5° | 0.0 mm | 13.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.7° | 0.0 mm | 13.0 m/s |
| 11/03 11:00 | 26.3° | 0.0 mm | 13.2 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.